Tableau des tailles
Consultez notre tableau des tailles pour choisir le vêtement qui vous ira comme un gant, en fonction de vos mensurations.
Vêtements Femme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78 – 82 | 60 – 64 | 86 – 90 |
| S | 83 – 87 | 65 – 69 | 91 – 95 |
| M | 88 – 92 | 70 – 74 | 96 – 100 |
| L | 93 – 97 | 75 – 79 | 101 – 105 |
| XL | 98 – 102 | 80 – 84 | 106 – 110 |
Vêtements Homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90 – 94 | 76 – 80 | 92 – 96 |
| M | 95 – 99 | 81 – 85 | 97 – 101 |
| L | 100 – 104 | 86 – 90 | 102 – 106 |
| XL | 105 – 109 | 91 – 95 | 107 – 111 |
Montres
| Taille montre | Diamètre du boîtier | Tour de poignet |
|---|---|---|
| Petit | 28 – 34 mm | 14 – 16 cm |
| Medium | 35 – 40 mm | 16 – 18 cm |
| Grand | 41 – 46 mm | 18 – 20 cm |
| Très grand | 47 – 52 mm | 20 – 22 cm |